| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 182,9968 |
| GBP | Lira sterlina | 5,2329 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,1256 |
| EUR | Euro | 4,3483 |
| 100JPY | Yen japonez | 4,3123 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,5982 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,5699 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,3213 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3088 |
| NZD | 2,7657 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,2233 |
| BRL | 1,9175 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8857 |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,4907 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0412 |
| AED | 0,9009 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5849 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5703 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5487 |
| CNY | 0,5249 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4929 |
| ZAR | 0,4373 | |
| UAH | 0,4118 | |
| 100KRW | 0,2958 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2778 |
| MXN | 0,2613 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1745 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1106 |
| INR | 0,0675 | |
| RSD | 0,0406 | |









