| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 109,0458 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6188 |
| GBP | Lira sterlina | 4,4901 |
| EUR | Euro | 4,0981 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3354 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0163 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9381 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8014 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7618 |
| NZD | 2,1309 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0954 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9618 |
| BRL | 1,6996 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5341 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0583 |
| AED | 0,8214 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5509 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5507 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5103 |
| CNY | 0,4420 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4217 |
| ZAR | 0,4061 | |
| UAH | 0,3780 | |
| 100KRW | 0,2667 | |
| MXN | 0,2388 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2374 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1598 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1015 |
| INR | 0,0664 | |
| RSD | 0,0411 | |









