| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 108,2252 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6366 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5251 |
| EUR | Euro | 4,1054 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3784 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0163 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,8706 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8046 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7083 |
| NZD | 2,1031 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0991 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9563 |
| BRL | 1,6698 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5241 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0428 |
| AED | 0,8212 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5516 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5497 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5088 |
| CNY | 0,4419 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4207 |
| ZAR | 0,3933 | |
| UAH | 0,3770 | |
| 100KRW | 0,2600 | |
| MXN | 0,2367 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2361 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1586 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1008 |
| INR | 0,0656 | |
| RSD | 0,0412 | |









