| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,0117 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1285 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0736 |
| EUR | Euro | 4,2636 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9641 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3335 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2901 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1451 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0200 |
| NZD | 2,3570 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1876 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1800 |
| BRL | 1,8993 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,4893 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0691 |
| AED | 0,9077 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5842 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5727 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5354 |
| CNY | 0,4894 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4565 |
| ZAR | 0,4530 | |
| UAH | 0,4224 | |
| 100KRW | 0,2814 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2757 |
| MXN | 0,2541 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1085 |
| INR | 0,0712 | |
| RSD | 0,0404 | |









