| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 109,2545 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6415 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5390 |
| EUR | Euro | 4,1092 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,4132 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0406 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9320 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8088 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7372 |
| NZD | 2,1181 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1010 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9742 |
| BRL | 1,6931 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5353 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0452 |
| AED | 0,8278 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5541 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5521 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5095 |
| CNY | 0,4454 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4222 |
| ZAR | 0,3995 | |
| UAH | 0,3801 | |
| 100KRW | 0,2638 | |
| MXN | 0,2388 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2370 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1594 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1014 |
| INR | 0,0660 | |
| RSD | 0,0413 | |









