| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,2076 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1129 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0431 |
| EUR | Euro | 4,2616 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9430 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3203 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2821 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1642 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0188 |
| NZD | 2,3783 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1987 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1790 |
| BRL | 1,9028 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5001 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0743 |
| AED | 0,9040 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5819 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5724 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5399 |
| CNY | 0,4877 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4577 |
| ZAR | 0,4568 | |
| UAH | 0,4203 | |
| 100KRW | 0,2812 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2737 |
| MXN | 0,2548 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1726 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1082 |
| INR | 0,0710 | |
| RSD | 0,0404 | |









