| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 110,0764 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6319 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5283 |
| EUR | Euro | 4,1049 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3886 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0120 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9082 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8061 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7172 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0988 |
| NZD | 2,0834 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9547 |
| BRL | 1,6806 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5415 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0470 |
| AED | 0,8201 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5516 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5498 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5078 |
| CNY | 0,4413 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4184 |
| ZAR | 0,3969 | |
| UAH | 0,3779 | |
| 100KRW | 0,2627 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2372 |
| MXN | 0,2368 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1590 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1009 |
| INR | 0,0657 | |
| RSD | 0,0411 | |









