| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,1946 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1351 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0591 |
| EUR | Euro | 4,2796 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9478 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3328 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2808 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1623 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0341 |
| NZD | 2,3885 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,2125 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1882 |
| BRL | 1,9313 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5068 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0830 |
| AED | 0,9074 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5841 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5748 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5429 |
| CNY | 0,4899 | |
| ZAR | 0,4617 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4603 |
| UAH | 0,4216 | |
| 100KRW | 0,2834 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2749 |
| MXN | 0,2561 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1737 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1087 |
| INR | 0,0715 | |
| RSD | 0,0405 | |









