| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 109,3533 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6048 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5146 |
| EUR | Euro | 4,0929 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3847 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9914 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9040 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,7966 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,6993 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0927 |
| NZD | 2,0651 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9366 |
| BRL | 1,6712 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5361 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0485 |
| AED | 0,8144 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5500 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5454 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5079 |
| CNY | 0,4382 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4194 |
| ZAR | 0,3997 | |
| UAH | 0,3757 | |
| 100KRW | 0,2613 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2365 |
| MXN | 0,2356 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1584 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1004 |
| INR | 0,0653 | |
| RSD | 0,0411 | |









