| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 109,3373 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6023 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5274 |
| EUR | Euro | 4,0923 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3716 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0119 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9183 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,7971 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7191 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0924 |
| NZD | 2,0772 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9496 |
| BRL | 1,6843 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5348 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0551 |
| AED | 0,8200 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5499 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5491 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5084 |
| CNY | 0,4412 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4214 |
| ZAR | 0,4034 | |
| UAH | 0,3774 | |
| 100KRW | 0,2642 | |
| MXN | 0,2369 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2346 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1587 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1010 |
| INR | 0,0660 | |
| RSD | 0,0410 | |









