| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 109,4195 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6141 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5447 |
| EUR | Euro | 4,0939 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3214 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0007 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9183 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,7976 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7340 |
| NZD | 2,1002 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0932 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9579 |
| BRL | 1,6881 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5377 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0561 |
| AED | 0,8170 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5501 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5473 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5096 |
| CNY | 0,4396 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4225 |
| ZAR | 0,4046 | |
| UAH | 0,3776 | |
| 100KRW | 0,2650 | |
| MXN | 0,2375 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2347 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1597 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1009 |
| INR | 0,0659 | |
| RSD | 0,0410 | |









