| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 108,6784 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5970 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5164 |
| EUR | Euro | 4,1007 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3658 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0210 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9341 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8035 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7391 |
| NZD | 2,1063 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0967 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9622 |
| BRL | 1,6902 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5322 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0550 |
| AED | 0,8225 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5511 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5510 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5092 |
| CNY | 0,4426 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4217 |
| ZAR | 0,4051 | |
| UAH | 0,3782 | |
| 100KRW | 0,2663 | |
| MXN | 0,2379 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2369 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1596 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1015 |
| INR | 0,0663 | |
| RSD | 0,0410 | |









