| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 135,5957 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1841 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0996 |
| EUR | Euro | 4,2821 |
| 100JPY | Yen japonez | 4,0279 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3684 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,3178 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,2525 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,1172 |
| NZD | 2,4427 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,2255 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1894 |
| BRL | 1,9521 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,4991 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0876 |
| AED | 0,9171 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5904 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5751 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5443 |
| CNY | 0,4967 | |
| ZAR | 0,4651 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4633 |
| UAH | 0,4249 | |
| 100KRW | 0,2885 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2731 |
| MXN | 0,2580 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1735 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1091 |
| INR | 0,0724 | |
| RSD | 0,0408 | |









