| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 172,8416 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8034 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7118 |
| EUR | Euro | 4,2306 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,8444 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,7059 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,1679 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0255 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9600 |
| NZD | 2,5128 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1631 |
| BRL | 1,8628 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,7208 |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5504 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0198 |
| AED | 0,8059 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5678 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5486 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4972 |
| CNY | 0,4638 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4635 |
| ZAR | 0,4226 | |
| UAH | 0,3703 | |
| 100KRW | 0,2784 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2609 |
| MXN | 0,2395 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1751 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 |
| INR | 0,0648 | |
| RSD | 0,0422 | |









