| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,7410 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1861 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0833 |
| EUR | Euro | 4,2723 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9995 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3569 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2787 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,2531 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,1030 |
| NZD | 2,4371 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,2248 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1844 |
| BRL | 1,9479 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5062 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0869 |
| AED | 0,9138 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5883 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5738 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5435 |
| CNY | 0,4958 | |
| ZAR | 0,4668 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4638 |
| UAH | 0,4246 | |
| 100KRW | 0,2879 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2716 |
| MXN | 0,2588 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1730 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1088 |
| INR | 0,0726 | |
| RSD | 0,0408 | |









