| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 98,9705 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9839 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6801 |
| EUR | Euro | 4,2921 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,4385 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3807 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,9230 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,6197 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1945 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,1641 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8904 |
| NZD | 1,6845 | |
| BRL | 1,4267 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,3956 |
| AED | 0,9210 | |
| PLN | Zlotul Polonez | 0,9078 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5976 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5761 |
| CNY | 0,4944 | |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,4803 |
| UAH | 0,4147 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,3716 |
| ZAR | 0,3228 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,3176 |
| 100KRW | 0,2239 | |
| MXN | 0,2189 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1566 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0958 |
| INR | 0,0655 | |
| RSD | 0,0455 | |









