| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 138,7348 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9015 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7437 |
| EUR | Euro | 4,1932 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,6529 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2468 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1233 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0401 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0290 |
| NZD | 2,2261 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1440 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9123 |
| BRL | 1,8317 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5381 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0495 |
| AED | 0,8248 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5622 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5394 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5122 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4758 |
| CNY | 0,4607 | |
| ZAR | 0,4402 | |
| UAH | 0,3818 | |
| 100KRW | 0,2700 | |
| MXN | 0,2538 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2498 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1723 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1063 |
| INR | 0,0671 | |
| RSD | 0,0406 | |









