| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 106,7022 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6036 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5122 |
| EUR | Euro | 4,0987 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3178 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0013 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9232 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8053 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7516 |
| NZD | 2,1047 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0957 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9532 |
| BRL | 1,6969 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5343 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0499 |
| AED | 0,8171 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5508 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5482 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5109 |
| CNY | 0,4396 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4211 |
| ZAR | 0,4037 | |
| UAH | 0,3759 | |
| 100KRW | 0,2647 | |
| MXN | 0,2380 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2374 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1602 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1018 |
| INR | 0,0658 | |
| RSD | 0,0411 | |









