| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 138,4427 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8842 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7798 |
| EUR | Euro | 4,2048 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7153 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2680 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1329 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0556 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0534 |
| NZD | 2,2477 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1499 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9252 |
| BRL | 1,8374 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5350 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0399 |
| AED | 0,8321 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5638 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5375 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5167 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4761 |
| CNY | 0,4648 | |
| ZAR | 0,4395 | |
| UAH | 0,3847 | |
| 100KRW | 0,2712 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2548 |
| MXN | 0,2541 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1726 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1063 |
| INR | 0,0675 | |
| RSD | 0,0409 | |









