| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 106,8253 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5866 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5007 |
| EUR | Euro | 4,0929 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2879 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9703 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9049 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8040 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7256 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0927 |
| NZD | 2,0874 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9481 |
| BRL | 1,6838 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5381 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0505 |
| AED | 0,8088 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5500 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5428 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5109 |
| CNY | 0,4352 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4217 |
| ZAR | 0,4013 | |
| UAH | 0,3741 | |
| 100KRW | 0,2633 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2369 |
| MXN | 0,2363 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1606 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1014 |
| INR | 0,0654 | |
| RSD | 0,0409 | |









