| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,0655 |
| GBP | Lira sterlina | 5,1399 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0671 |
| EUR | Euro | 4,2630 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9597 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3288 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2834 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,2270 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,1035 |
| NZD | 2,4347 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,2267 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1797 |
| BRL | 1,9332 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5005 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0824 |
| AED | 0,9062 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5833 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5725 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5427 |
| CNY | 0,4924 | |
| ZAR | 0,4661 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4643 |
| UAH | 0,4205 | |
| 100KRW | 0,2867 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2704 |
| MXN | 0,2596 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1728 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1083 |
| INR | 0,0718 | |
| RSD | 0,0406 | |









