| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,2163 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0973 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0281 |
| EUR | Euro | 4,2478 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,9723 |
| USD | Dolarul SUA | 3,3086 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2971 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,2134 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0844 |
| NZD | 2,4085 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,2016 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1719 |
| BRL | 1,9350 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,4952 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0752 |
| AED | 0,9008 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5798 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5705 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5390 |
| CNY | 0,4904 | |
| ZAR | 0,4625 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4608 |
| UAH | 0,4181 | |
| 100KRW | 0,2845 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2675 |
| MXN | 0,2567 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1074 |
| INR | 0,0713 | |
| RSD | 0,0403 | |









