| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 137,1960 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8242 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7620 |
| EUR | Euro | 4,1843 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,6517 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2268 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0808 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0150 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9947 |
| NZD | 2,2091 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1394 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8970 |
| BRL | 1,7970 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5350 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0414 |
| AED | 0,8153 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5610 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5347 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5051 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4726 |
| CNY | 0,4560 | |
| ZAR | 0,4353 | |
| UAH | 0,3776 | |
| 100KRW | 0,2655 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2528 |
| MXN | 0,2514 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1721 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1049 |
| INR | 0,0665 | |
| RSD | 0,0406 | |









