| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 105,7977 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5675 |
| GBP | Lira sterlina | 4,4847 |
| EUR | Euro | 4,0898 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2878 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9819 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9265 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8125 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7216 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0910 |
| NZD | 2,0890 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9503 |
| BRL | 1,6908 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5393 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0496 |
| AED | 0,8119 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5496 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5442 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5100 |
| CNY | 0,4368 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4207 |
| ZAR | 0,4022 | |
| UAH | 0,3740 | |
| 100KRW | 0,2628 | |
| MXN | 0,2374 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2367 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1602 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1016 |
| INR | 0,0653 | |
| RSD | 0,0410 | |









