| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,4221 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0677 |
| XDR | Fondul Monetar International | 5,0094 |
| EUR | Euro | 4,2394 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,8277 |
| USD | Dolarul SUA | 3,2687 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2574 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1744 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0594 |
| NZD | 2,3878 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1887 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1676 |
| BRL | 1,9115 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5045 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0764 |
| AED | 0,8899 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5728 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5693 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5370 |
| CNY | 0,4848 | |
| ZAR | 0,4610 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4603 |
| UAH | 0,4112 | |
| 100KRW | 0,2816 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2663 |
| MXN | 0,2541 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1723 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1059 |
| INR | 0,0705 | |
| RSD | 0,0402 | |









