| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 136,4027 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8304 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7336 |
| EUR | Euro | 4,1865 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7080 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2736 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0527 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0183 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9809 |
| NZD | 2,2004 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1406 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9054 |
| BRL | 1,8187 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5314 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0318 |
| AED | 0,8217 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5613 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5310 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5087 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4678 |
| CNY | 0,4590 | |
| ZAR | 0,4318 | |
| UAH | 0,3794 | |
| 100KRW | 0,2657 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2518 |
| MXN | 0,2497 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1719 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1048 |
| INR | 0,0666 | |
| RSD | 0,0408 | |









