| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 106,9753 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5765 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5130 |
| EUR | Euro | 4,0908 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2984 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9895 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9354 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8176 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7363 |
| NZD | 2,1028 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0915 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9583 |
| BRL | 1,6950 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5496 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0558 |
| AED | 0,8139 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5498 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5453 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5101 |
| CNY | 0,4379 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4210 |
| ZAR | 0,4040 | |
| UAH | 0,3754 | |
| 100KRW | 0,2637 | |
| MXN | 0,2381 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2368 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1605 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1017 |
| INR | 0,0656 | |
| RSD | 0,0410 | |









