| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,6960 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0617 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9677 |
| EUR | Euro | 4,2463 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7929 |
| USD | Dolarul SUA | 3,2476 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2384 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1663 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0447 |
| NZD | 2,3560 | |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1790 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1711 |
| BRL | 1,8853 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5036 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0769 |
| AED | 0,8848 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5703 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5695 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5355 |
| CNY | 0,4832 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4614 |
| ZAR | 0,4574 | |
| UAH | 0,4094 | |
| 100KRW | 0,2789 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2643 |
| MXN | 0,2536 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1052 |
| INR | 0,0703 | |
| RSD | 0,0403 | |









