| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,7601 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8220 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7403 |
| EUR | Euro | 4,1816 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7195 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2734 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0532 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0019 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9737 |
| NZD | 2,1981 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1381 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8938 |
| BRL | 1,8039 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5257 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0303 |
| AED | 0,8171 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5606 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5287 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5068 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4661 |
| CNY | 0,4567 | |
| ZAR | 0,4270 | |
| UAH | 0,3764 | |
| 100KRW | 0,2649 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2515 |
| MXN | 0,2493 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1714 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1044 |
| INR | 0,0665 | |
| RSD | 0,0408 | |









