| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,7182 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5629 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5450 |
| EUR | Euro | 4,0821 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,2682 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9597 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9256 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8138 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7335 |
| NZD | 2,1130 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0872 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9518 |
| BRL | 1,6750 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5546 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0546 |
| AED | 0,8058 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5486 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5402 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5092 |
| CNY | 0,4336 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4190 |
| ZAR | 0,4054 | |
| UAH | 0,3709 | |
| 100KRW | 0,2623 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2377 |
| MXN | 0,2368 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1606 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1016 |
| INR | 0,0652 | |
| RSD | 0,0410 | |









