| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,4281 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8079 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7280 |
| EUR | Euro | 4,1788 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7996 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,3136 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0113 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9807 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9237 |
| NZD | 2,1468 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1366 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8764 |
| BRL | 1,7805 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5252 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0214 |
| AED | 0,8116 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5603 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5290 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5028 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4629 |
| CNY | 0,4534 | |
| ZAR | 0,4225 | |
| UAH | 0,3752 | |
| 100KRW | 0,2627 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2513 |
| MXN | 0,2457 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1711 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1040 |
| INR | 0,0660 | |
| RSD | 0,0406 | |









