| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,6611 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5628 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5590 |
| EUR | Euro | 4,0801 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3056 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9817 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9500 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8178 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7456 |
| NZD | 2,1313 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0862 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9611 |
| BRL | 1,6860 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5582 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0536 |
| AED | 0,8118 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5483 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5440 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5104 |
| CNY | 0,4368 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4198 |
| ZAR | 0,4080 | |
| UAH | 0,3738 | |
| 100KRW | 0,2630 | |
| MXN | 0,2393 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2376 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1613 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 |
| INR | 0,0656 | |
| RSD | 0,0409 | |









