| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,3635 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0810 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9578 |
| EUR | Euro | 4,2523 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7726 |
| USD | Dolarul SUA | 3,2369 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1858 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1643 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0583 |
| NZD | 2,3661 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1742 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1674 |
| BRL | 1,8911 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5072 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0762 |
| AED | 0,8811 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5710 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5672 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5339 |
| CNY | 0,4811 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4606 |
| ZAR | 0,4548 | |
| UAH | 0,4074 | |
| 100KRW | 0,2787 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2647 |
| MXN | 0,2536 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1723 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1043 |
| INR | 0,0706 | |
| RSD | 0,0403 | |









