| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 104,1459 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9886 |
| GBP | Lira sterlina | 4,8449 |
| EUR | Euro | 4,2986 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5170 |
| USD | Dolarul SUA | 3,4147 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,9026 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,6648 |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1978 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,1681 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9777 |
| NZD | 1,6900 | |
| BRL | 1,4279 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,3996 |
| AED | 0,9297 | |
| PLN | Zlotul Polonez | 0,9042 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,6081 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5770 |
| CNY | 0,4988 | |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,4772 |
| UAH | 0,3964 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,3719 |
| ZAR | 0,3293 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,3181 |
| MXN | 0,2222 | |
| 100KRW | 0,2171 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1514 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,0944 |
| INR | 0,0658 | |
| RSD | 0,0458 | |









