| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,1064 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0859 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9808 |
| EUR | Euro | 4,2668 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,8029 |
| USD | Dolarul SUA | 3,2588 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2441 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1643 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0806 |
| NZD | 2,3753 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1816 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1802 |
| BRL | 1,8927 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5163 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0803 |
| AED | 0,8872 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5729 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5712 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5371 |
| CNY | 0,4853 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4631 |
| ZAR | 0,4587 | |
| UAH | 0,4107 | |
| 100KRW | 0,2806 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2673 |
| MXN | 0,2554 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1729 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1052 |
| INR | 0,0713 | |
| RSD | 0,0405 | |









