| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,6223 |
| GBP | Lira sterlina | 4,7640 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,7212 |
| EUR | Euro | 4,1683 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,6263 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2737 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0065 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9553 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9284 |
| NZD | 2,1499 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1313 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8642 |
| BRL | 1,7607 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5232 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0245 |
| AED | 0,8047 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5589 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5264 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4983 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4631 |
| CNY | 0,4499 | |
| ZAR | 0,4190 | |
| UAH | 0,3727 | |
| 100KRW | 0,2618 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2507 |
| MXN | 0,2448 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1708 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1038 |
| INR | 0,0655 | |
| RSD | 0,0404 | |









