| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 108,4900 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5856 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5555 |
| EUR | Euro | 4,0824 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3258 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0084 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9550 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8477 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7674 |
| NZD | 2,1395 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0873 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9627 |
| BRL | 1,6802 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5540 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0503 |
| AED | 0,8191 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5489 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5486 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5123 |
| CNY | 0,4407 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4219 |
| ZAR | 0,4109 | |
| UAH | 0,3779 | |
| 100KRW | 0,2656 | |
| MXN | 0,2399 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2395 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1610 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1028 |
| INR | 0,0661 | |
| RSD | 0,0410 | |









