| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,4662 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0408 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9763 |
| EUR | Euro | 4,2670 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7958 |
| USD | Dolarul SUA | 3,2480 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2377 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1523 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0739 |
| NZD | 2,3649 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1817 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1764 |
| BRL | 1,8743 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5230 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0825 |
| AED | 0,8842 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5729 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5694 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5384 |
| CNY | 0,4842 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4675 |
| ZAR | 0,4573 | |
| UAH | 0,4093 | |
| 100KRW | 0,2797 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2678 |
| MXN | 0,2545 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1731 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1047 |
| INR | 0,0711 | |
| RSD | 0,0406 | |









