| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 135,0844 |
| GBP | Lira sterlina | 4,7864 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6780 |
| EUR | Euro | 4,1685 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,6213 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2484 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0137 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9611 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9428 |
| NZD | 2,1640 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1314 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8665 |
| BRL | 1,7636 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5354 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0299 |
| AED | 0,8013 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5590 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5286 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4959 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4697 |
| CNY | 0,4483 | |
| ZAR | 0,4233 | |
| UAH | 0,3699 | |
| 100KRW | 0,2623 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2507 |
| MXN | 0,2452 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1707 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1039 |
| INR | 0,0653 | |
| RSD | 0,0404 | |









