| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,3051 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6125 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5330 |
| EUR | Euro | 4,0888 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3381 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0230 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9706 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8473 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7556 |
| NZD | 2,1283 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0906 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9644 |
| BRL | 1,6783 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5464 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0436 |
| AED | 0,8231 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5501 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5495 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5087 |
| CNY | 0,4427 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4197 |
| ZAR | 0,4111 | |
| UAH | 0,3796 | |
| 100KRW | 0,2661 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2398 |
| MXN | 0,2394 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1606 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1027 |
| INR | 0,0663 | |
| RSD | 0,0410 | |









