| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,0503 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9805 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9438 |
| EUR | Euro | 4,2511 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7546 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2079 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1777 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,1125 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0368 |
| NZD | 2,3475 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1737 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1419 |
| BRL | 1,8566 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5241 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0809 |
| AED | 0,8652 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5706 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5572 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5368 |
| CNY | 0,4740 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4650 |
| ZAR | 0,4539 | |
| UAH | 0,4002 | |
| 100KRW | 0,2738 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2668 |
| MXN | 0,2506 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1733 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1025 |
| INR | 0,0698 | |
| RSD | 0,0403 | |









