| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,3133 |
| GBP | Lira sterlina | 4,7686 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6383 |
| EUR | Euro | 4,1439 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5926 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2223 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9825 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9430 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9093 |
| NZD | 2,1637 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1188 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8547 |
| BRL | 1,7461 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5323 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0269 |
| AED | 0,7924 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5557 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5242 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4896 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4649 |
| CNY | 0,4442 | |
| ZAR | 0,4209 | |
| UAH | 0,3656 | |
| 100KRW | 0,2595 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2438 |
| MXN | 0,2432 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1694 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1033 |
| INR | 0,0648 | |
| RSD | 0,0401 | |









