| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 106,6698 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6094 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5217 |
| EUR | Euro | 4,0736 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3367 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0144 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9555 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8450 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7588 |
| NZD | 2,1258 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0828 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9526 |
| BRL | 1,6868 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5421 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0436 |
| AED | 0,8206 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5483 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5475 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5061 |
| CNY | 0,4415 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4182 |
| ZAR | 0,4110 | |
| UAH | 0,3793 | |
| 100KRW | 0,2651 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2422 |
| MXN | 0,2403 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1601 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1023 |
| INR | 0,0661 | |
| RSD | 0,0409 | |









