| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,9293 |
| GBP | Lira sterlina | 5,0202 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9173 |
| EUR | Euro | 4,2687 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7867 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2378 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1990 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0927 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0384 |
| NZD | 2,3299 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1826 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1480 |
| BRL | 1,8611 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5197 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0735 |
| AED | 0,8709 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5730 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5611 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5403 |
| CNY | 0,4771 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4637 |
| ZAR | 0,4524 | |
| UAH | 0,4038 | |
| 100KRW | 0,2778 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2623 |
| MXN | 0,2526 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1733 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1032 |
| INR | 0,0701 | |
| RSD | 0,0405 | |









