| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,7934 |
| GBP | Lira sterlina | 4,7314 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6272 |
| EUR | Euro | 4,1260 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5911 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2287 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9629 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9367 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9049 |
| NZD | 2,1508 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1096 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8607 |
| BRL | 1,7503 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5338 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0222 |
| AED | 0,7909 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5533 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5228 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4878 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4616 |
| CNY | 0,4429 | |
| ZAR | 0,4204 | |
| UAH | 0,3649 | |
| 100KRW | 0,2587 | |
| MXN | 0,2426 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2423 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1690 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1027 |
| INR | 0,0647 | |
| RSD | 0,0399 | |









