| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,2573 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5895 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5567 |
| EUR | Euro | 4,0716 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3413 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0469 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9824 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8511 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7804 |
| NZD | 2,1376 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0818 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9755 |
| BRL | 1,7151 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5413 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0479 |
| AED | 0,8297 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5536 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5472 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5089 |
| CNY | 0,4464 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4203 |
| ZAR | 0,4141 | |
| UAH | 0,3841 | |
| 100KRW | 0,2678 | |
| MXN | 0,2433 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2420 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1603 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1026 |
| INR | 0,0672 | |
| RSD | 0,0409 | |









