| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 132,0403 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9716 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,9016 |
| EUR | Euro | 4,2455 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7509 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2236 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1644 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0711 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0226 |
| NZD | 2,3160 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1707 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1291 |
| BRL | 1,8367 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5191 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0677 |
| AED | 0,8615 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5698 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5549 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5358 |
| CNY | 0,4720 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4616 |
| ZAR | 0,4493 | |
| UAH | 0,4002 | |
| 100KRW | 0,2739 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2609 |
| MXN | 0,2513 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1023 |
| INR | 0,0699 | |
| RSD | 0,0402 | |









