| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 134,4804 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6993 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6090 |
| EUR | Euro | 4,1020 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5874 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1917 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9729 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9544 |
| USD | Dolarul SUA | 2,9046 |
| NZD | 2,1712 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0974 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8668 |
| BRL | 1,7485 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5312 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0204 |
| AED | 0,7908 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5501 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5202 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4871 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4592 |
| CNY | 0,4427 | |
| ZAR | 0,4204 | |
| UAH | 0,3643 | |
| 100KRW | 0,2596 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2430 |
| MXN | 0,2425 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1681 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1024 |
| INR | 0,0649 | |
| RSD | 0,0396 | |









