| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 107,0745 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,6199 |
| GBP | Lira sterlina | 4,5544 |
| EUR | Euro | 4,0653 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,3109 |
| USD | Dolarul SUA | 3,0453 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9822 |
| CHF | Francul Elvetian | 2,8475 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,7772 |
| NZD | 2,1493 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0786 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,9754 |
| BRL | 1,6916 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5412 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0451 |
| AED | 0,8290 | |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5533 |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5463 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5037 |
| CNY | 0,4460 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4203 |
| ZAR | 0,4129 | |
| UAH | 0,3842 | |
| 100KRW | 0,2665 | |
| MXN | 0,2426 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2417 |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1602 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1028 |
| INR | 0,0668 | |
| RSD | 0,0407 | |









