| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 133,0586 |
| GBP | Lira sterlina | 4,6498 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,5923 |
| EUR | Euro | 4,0881 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,5535 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,1609 |
| CAD | Dolarul Canadian | 2,9609 |
| AUD | Dolarul Australian | 2,9552 |
| USD | Dolarul SUA | 2,8876 |
| NZD | 2,1707 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,0902 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 1,8643 |
| BRL | 1,7403 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5340 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0186 |
| AED | 0,7862 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5482 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5189 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,4853 |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4555 |
| CNY | 0,4404 | |
| ZAR | 0,4199 | |
| UAH | 0,3620 | |
| 100KRW | 0,2592 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2431 |
| MXN | 0,2417 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1667 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1021 |
| INR | 0,0647 | |
| RSD | 0,0394 | |









