| Denumire | Descriere | Valoare |
| XAU | Gramul de aur | 131,8512 |
| GBP | Lira sterlina | 4,9982 |
| XDR | Fondul Monetar International | 4,8817 |
| EUR | Euro | 4,2465 |
| 100JPY | Yen japonez | 3,7500 |
| CHF | Francul Elvetian | 3,2049 |
| USD | Dolarul SUA | 3,1588 |
| CAD | Dolarul Canadian | 3,0823 |
| AUD | Dolarul Australian | 3,0290 |
| NZD | 2,3199 | |
| BGN | Leva bulgaresca | 2,1712 |
| TRY | Noua Lira Turceasca | 2,1388 |
| BRL | 1,8466 | |
| 100HUF | Forintul Maghiar | 1,5322 |
| PLN | Zlotul Polonez | 1,0737 |
| AED | 0,8600 | |
| DKK | Coroana Daneza | 0,5700 |
| EGP | Lira Egipteana | 0,5544 |
| NOK | Coroana Norvegiana | 0,5365 |
| CNY | 0,4720 | |
| SEK | Coroana Suedeza | 0,4636 |
| ZAR | 0,4504 | |
| UAH | 0,3982 | |
| 100KRW | 0,2750 | |
| MDL | Leul Moldovenesc | 0,2606 |
| MXN | 0,2524 | |
| CZK | Coroana Ceheasca | 0,1725 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0,1032 |
| INR | 0,0700 | |
| RSD | 0,0402 | |









